El lunes 2 de agosto de 2027, la Luna tapará el Sol por completo en el sur de España: hay totalidad en Ceuta, Tarifa, Melilla, Algeciras, Marbella, Cádiz, Málaga y Jerez de la Frontera. La más larga de nuestra lista, en Ceuta: 4 min 48 s, con el máximo a las 10:47. En el resto del país será un eclipse parcial muy profundo: en Madrid, el 86 % del Sol cubierto a las 10:51.
Hora oficial peninsular de verano (CEST); en Canarias, hora canaria. «Cubierto» es la parte de la superficie del Sol que tapa la Luna en el máximo. Ordenado de más a menos eclipse.
| Ciudad | Empieza | Máximo | Termina | Cubierto | Totalidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Ceuta | 09:40 | 10:47 | 12:01 | 100 % | 4 min 48 s |
| Tarifa | 09:40 | 10:47 | 12:00 | 100 % | 4 min 38 s |
| Melilla | 09:42 | 10:50 | 12:05 | 100 % | 4 min 34 s |
| Algeciras | 09:41 | 10:47 | 12:00 | 100 % | 4 min 26 s |
| Marbella | 09:41 | 10:48 | 12:01 | 100 % | 3 min 16 s |
| Cádiz | 09:40 | 10:46 | 11:59 | 100 % | 2 min 52 s |
| Málaga | 09:42 | 10:49 | 12:02 | 100 % | 1 min 47 s |
| Jerez de la Frontera | 09:40 | 10:47 | 11:59 | 100 % | 1 min 34 s |
| Almería | 09:43 | 10:51 | 12:05 | 99 % | — |
| Granada | 09:42 | 10:50 | 12:03 | 99 % | — |
| Huelva | 09:40 | 10:46 | 11:58 | 99 % | — |
| Sevilla | 09:41 | 10:47 | 11:59 | 98 % | — |
| Córdoba | 09:42 | 10:49 | 12:01 | 97 % | — |
| Jaén | 09:43 | 10:50 | 12:03 | 97 % | — |
| Murcia | 09:45 | 10:53 | 12:07 | 96 % | — |
| Alicante | 09:46 | 10:54 | 12:08 | 95 % | — |
| Albacete | 09:45 | 10:52 | 12:06 | 92 % | — |
| Badajoz | 09:42 | 10:47 | 11:58 | 92 % | — |
| Ciudad Real | 09:44 | 10:50 | 12:02 | 92 % | — |
| Cáceres | 09:42 | 10:47 | 11:59 | 90 % | — |
| Valencia | 09:47 | 10:54 | 12:08 | 90 % | — |
| Palma | 09:49 | 10:58 | 12:13 | 89 % | — |
| Toledo | 09:44 | 10:50 | 12:02 | 89 % | — |
| Castellón de la Plana | 09:47 | 10:55 | 12:08 | 88 % | — |
| Cuenca | 09:46 | 10:52 | 12:05 | 88 % | — |
| Madrid | 09:45 | 10:51 | 12:02 | 86 % | — |
| Guadalajara | 09:46 | 10:51 | 12:03 | 85 % | — |
| Ávila | 09:45 | 10:50 | 12:01 | 85 % | — |
| Salamanca | 09:44 | 10:49 | 11:59 | 84 % | — |
| Segovia | 09:45 | 10:51 | 12:01 | 84 % | — |
| Tarragona | 09:49 | 10:57 | 12:09 | 83 % | — |
| Barcelona | 09:50 | 10:58 | 12:11 | 82 % | — |
| Lleida | 09:49 | 10:56 | 12:08 | 81 % | — |
| Valladolid | 09:46 | 10:50 | 12:00 | 81 % | — |
| Zaragoza | 09:48 | 10:54 | 12:06 | 81 % | — |
| Girona | 09:52 | 10:59 | 12:11 | 79 % | — |
| Santa Cruz de Tenerife | 08:32 | 09:33 | 10:41 | 79 % | — |
| Burgos | 09:47 | 10:52 | 12:01 | 78 % | — |
| Logroño | 09:48 | 10:53 | 12:03 | 78 % | — |
| Vigo | 09:44 | 10:47 | 11:55 | 78 % | — |
| Las Palmas de Gran Canaria | 08:33 | 09:34 | 10:42 | 77 % | — |
| León | 09:46 | 10:50 | 11:59 | 77 % | — |
| Pamplona | 09:49 | 10:54 | 12:04 | 76 % | — |
| Vitoria-Gasteiz | 09:48 | 10:53 | 12:03 | 76 % | — |
| Santiago de Compostela | 09:45 | 10:47 | 11:55 | 75 % | — |
| Bilbao | 09:49 | 10:53 | 12:02 | 74 % | — |
| Oviedo | 09:47 | 10:50 | 11:58 | 74 % | — |
| San Sebastián | 09:49 | 10:54 | 12:03 | 74 % | — |
| Santander | 09:48 | 10:52 | 12:01 | 74 % | — |
| A Coruña | 09:46 | 10:48 | 11:55 | 73 % | — |
| Gijón | 09:47 | 10:50 | 11:58 | 73 % | — |
Calculado con Swiss Ephemeris para el centro de cada ciudad a nivel del mar. A pocos kilómetros, la duración de la totalidad cambia: cuanto más cerca de la línea central (el estrecho de Gibraltar), más larga.
Nunca mires al Sol sin protección, ni con gafas de sol, ni a través de una cámara, unos prismáticos o un telescopio sin filtro solar. Usa gafas de eclipse homologadas (norma ISO 12312-2) o un proyector de agujero. Solo durante los minutos de totalidad, y solo en la zona de totalidad, se puede mirar sin filtro; en cuanto vuelve a asomar el Sol, las gafas otra vez. Fuera de esa franja, en el resto de España, hay que usar protección todo el tiempo.
El eclipse cae en Leo, con el Sol y la Luna juntos a 9° del signo. En astrología, un eclipse de Sol es una luna nueva reforzada: abre un ciclo en la casa donde cae. Mira cómo te toca en el horóscopo anual 2027 de tu signo, y el resto de eclipses del año en el calendario lunar.
El horóscopo marca el clima general del día. Si quieres una señal concreta, una práctica o personalización, continúa aquí.
Usa otra herramienta solo si quieres ampliar esta lectura desde otro angulo.
El horóscopo marca el clima general del día. Si quieres una señal concreta, una práctica o personalización, continúa aquí.
Usa otra herramienta solo si quieres ampliar esta lectura desde otro angulo.